 
    
Change Log: B4U Plus
B4U Plus (India, Entertainment)
 
     Eutelsat 7 West A (7°W), 2021-04-07
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2021-04-07
Nová SID pro B4U Plus na 11276.79MHz, pol.V SR:27500 FEC:2/3:  SID:8 ( PID:391/392 English - Neuzamcen). 
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2021-04-01
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2021-04-01
Nová vysílací frequence pro B4U Plus: 11276.79MHz, pol.V (DVB-S2   SR:27500 FEC:2/3 SID:12 PID:391/392 English- Neuzamcen). 
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2020-08-03
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2020-08-03
B4U Plus bylo na 10727.37MHz, pol.H odpojeno (DVB-S  SID:5900 PID:5902/5903 Arabic)
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2020-07-28
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2020-07-28
Nová vysílací frequence pro B4U Plus: 10727.37MHz, pol.H (DVB-S   SR:27500 FEC:7/8 SID:5900 PID:5902/5903 Arabic- Neuzamcen). 
 Astra 2G (28.2°E), 2020-03-06
 Astra 2G (28.2°E), 2020-03-06
Sky Digital: B4U Plus bylo na 11538.00MHz, pol.V odpojeno (DVB-S  SID:22613 PID:2328/2327 English)
 Astra 2G (28.2°E), 2019-12-03
 Astra 2G (28.2°E), 2019-12-03
Sky Digital: B4U Plus is encrypted again after being temporarily unencrypted on 11538.00MHz, pol.V SR:22000 FEC:5/6 SID:22613 PID:2328/2327 English (VideoGuard). 
 Astra 2G (28.2°E), 2019-12-02
 Astra 2G (28.2°E), 2019-12-02
Sky Digital: B4U Plus (India) nyní vysílá nekódovane (11538.00MHz, pol.V SR:22000 FEC:5/6 SID:22613 PID:2328/2327 English). 
 Astra 2G (28.2°E), 2019-04-16
 Astra 2G (28.2°E), 2019-04-16
Sky Digital: Stanice B4U Plus (India) startovala na 11538.00MHz, pol.V (DVB-S   SR:22000 FEC:5/6 SID:22613 PID:2328/2327 English- VideoGuard). 
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2017-11-23
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2017-11-23
B4U Plus bylo na 12417.96MHz, pol.H odpojeno (DVB-S  SID:4714 PID:4761/4762 English)
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2017-10-31
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2017-10-31
Stanice B4U Plus (India) startovala na 12417.96MHz, pol.H (DVB-S   SR:27500 FEC:3/4 SID:4714 PID:4761/4762 English- Neuzamcen). 
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2017-10-01
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2017-10-01
B4U Plus bylo na 12417.96MHz, pol.H odpojeno (DVB-S  SID:4714 PID:4761/4762)
 Nilesat 201 (7°W), 2017-08-18
 Nilesat 201 (7°W), 2017-08-18
Stanice B4U Plus (India) startovala na 12226.00MHz, pol.H (DVB-S   SR:27500 FEC:3/4 SID:2141 PID:391/392- Neuzamcen). 
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2013-02-12
 Eutelsat 7 West A (7°W), 2013-02-12
Stanice B4U Plus (India) startovala na 12417.96MHz, pol.H (DVB-S   SR:27500 FEC:3/4 SID:4714 PID:4761/4762- Neuzamcen). 
