Astra 2F (28.2°E), 2021-04-14
Sky Digital: Sky Masters bylo na 12148.00MHz, pol.H odpojeno (DVB-S SID:4233 PID:525/663 nar,654 ,2313 ,2312 )
Sky Digital: Sky Masters bylo na 12148.00MHz, pol.H odpojeno (DVB-S SID:5404 PID:514/662 nar,642 ,2313 ,2312 ). Tento televizni program již není na satelitu k dispozici
Astra 2F (28.2°E), 2021-04-05
Sky Digital: Stanice Sky Masters startovala na 12148.00MHz, pol.H (DVB-S SR:27500 FEC:5/6 SID:5404 PID:514/662 nar,642 ,2313 ,2312 - VideoGuard).
Sky Digital: Stanice Sky Masters startovala na 12148.00MHz, pol.H (DVB-S SR:27500 FEC:5/6 SID:4233 PID:525/663 nar,654 ,2313 ,2312 - VideoGuard).
Astra 2F (28.2°E), 2020-11-10
Sky Digital: Nová SID pro Sky Masters na 12148.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:5/6: SID:5404 ( PID:514/662 nar,642 ,2313 ,2312 - VideoGuard).
Sky Digital: Stanice Sky Masters startovala na 12148.00MHz, pol.H (DVB-S SR:27500 FEC:5/6 SID:4233 PID:525/663 nar,654 ,2313 ,2312 - VideoGuard).
1791 zappers currently browsing this site. | Copyright KingOfSat 2024 |